|
|
Status Change ----------------------------------------------------------------------------- |
中文描述 ----------------- |
|
0 | SC_STONE | 石化狀態 | |
1 | SC_FREEZE | 冰凍狀態 | |
2 | SC_STUN | 暈眩狀態 | |
3 | SC_SLEEP | 睡眠狀態 | |
4 | SC_POISON | 中毒狀態 | |
5 | SC_CURSE | 詛咒狀態 | |
6 | SC_SILENCE | 沉默狀態 | |
7 | SC_CONFUSION | 混亂狀態 | |
8 | SC_BLIND | 黑暗狀態 | |
9 | SC_BLEEDING | 出血狀態 | |
10 | SC_DPOISON | 劇毒(猛毒)狀態 | |
11 | SC_STONEWAIT | ||
20 | SC_PROVOKE | 挑釁狀態 | |
21 | SC_ENDURE | 霸體狀態 | |
22 | SC_TWOHANDQUICKEN | 雙手劍加速狀態 | |
23 | SC_CONCENTRATE | 心神凝聚狀態 | |
24 | SC_HIDING | 隱匿狀態 | |
25 | SC_CLOAKING | 偽裝狀態 | |
26 | SC_ENCPOISON | 塗毒狀態 | |
27 | SC_POISONREACT | 毒性反彈狀態 | |
28 | SC_QUAGMIRE | 泥沼地狀態 | |
29 | SC_ANGELUS | 天使之障壁狀態 | |
30 | SC_BLESSING | 天使之賜福狀態 | |
31 | SC_SIGNUMCRUCIS | 治療術狀態 | |
32 | SC_INCREASEAGI | 加速術狀態 | |
33 | SC_DECREASEAGI | 緩速術狀態 | |
34 | SC_SLOWPOISON | 緩毒術狀態 | |
35 | SC_IMPOSITIO | 神威祈福狀態 | |
36 | SC_SUFFRAGIUM | 犧牲祈福狀態 | |
37 | SC_ASPERSIO | 撒水祈福狀態、武器聖屬性附加狀態(溫暖的風7級) | |
38 | SC_BENEDICTIO | 聖之祈福狀態 | |
39 | SC_KYRIE | 霸邪之陣狀態 | |
40 | SC_MAGNIFICAT | 聖母之頌歌狀態 | |
41 | SC_GLORIA | 幸運之頌歌狀態 | |
42 | SC_AETERNA | 天使之怒狀態 | |
43 | SC_ADRENALINE | 速度激發狀態 | |
44 | SC_WEAPONPERFECTION | 無視體型狀態 | |
45 | SC_OVERTHRUST | 兇砍狀態 | |
46 | SC_MAXIMIZEPOWER | 武器值最大化狀態 | |
47 | SC_TRICKDEAD | 裝死狀態 | |
48 | SC_LOUD | 大聲吶喊狀態 | |
49 | SC_ENERGYCOAT | 能量外套狀態 | |
50 | SC_BROKENARMOR | 防具破碎狀態 | |
51 | SC_BROKENWEAPON | 武器破碎狀態 | |
52 | SC_HALLUCINATION | 幻影步狀態 | |
53 | SC_WEIGHT50 | 50趴負重狀態 | |
54 | SC_WEIGHT90 | 90趴負重狀態 | |
55 | SC_ASPDPOTION0 | 集中藥水狀態 | |
56 | SC_ASPDPOTION1 | 覺醒藥水狀態 | |
57 | SC_ASPDPOTION2 | 菠蘿克藥水狀態 | |
58 | SC_ASPDPOTION3 | 攻擊加速狀態3(比菠蘿克快,例如刺客吃毒藥) | |
59 | SC_SPEEDUP0 | 移動速度提升狀態0(和加速術一樣快) | |
60 | SC_SPEEDUP1 | 移動速度提升狀態1(比加速術更快) | |
61 | SC_ATKPOTION | atk提升藥水狀態 | |
62 | SC_MATKPOTION | matk提升藥水狀態 | |
63 | SC_WEDDING | 結婚狀態 | |
64 | SC_SLOWDOWN | 走路變慢狀態(結婚狀態用這個) | |
65 | SC_ANKLE | 定位陷阱狀態 | |
66 | SC_KEEPING | 防禦提升狀態(提升到DEF 90,但這個不是金剛不壞狀態) | |
67 | SC_BARRIER | 能源外套狀態 | |
68 | SC_STRIPWEAPON | 卸除武器狀態 | |
69 | SC_STRIPSHIELD | 卸除盾牌狀態 | |
70 | SC_STRIPARMOR | 卸除盔甲狀態 | |
71 | SC_STRIPHELM | 移除頭盔狀態 | |
72 | SC_CP_WEAPON | 化學武器保護狀態 | |
73 | SC_CP_SHIELD | 化學盾牌保護狀態 | |
74 | SC_CP_ARMOR | 化學盔甲保護狀態 | |
75 | SC_CP_HELM | 化學頭盔保護狀態 | |
76 | SC_AUTOGUARD | 自動防禦狀態 | |
77 | SC_REFLECTSHIELD | 反射盾狀態 | |
78 | SC_SPLASHER | 毒性感染狀態 | |
79 | SC_PROVIDENCE | 神佑之光狀態 | |
80 | SC_DEFENDER | 光之盾狀態 | |
81 | SC_MAGICROD | 魔法懲罰狀態 | |
82 | SC_SPELLBREAKER | 念咒拆除狀態 | |
83 | SC_AUTOSPELL | 自動念咒狀態 | |
84 | SC_SIGHTTRASHER | 火柱攻擊狀態 | |
85 | SC_AUTOBERSERK | 狂暴狀態 | |
86 | SC_SPEARQUICKEN | 長矛加速術狀態 | |
87 | SC_AUTOCOUNTER | 反擊狀態 | |
88 | SC_SIGHT | 火克拉狀態 | |
89 | SC_SAFETYWALL | 暗之障壁狀態 | |
90 | SC_RUWACH | 光獵狀態 | |
91 | SC_EXTREMITYFIST | 阿修羅霸凰拳狀態 | |
92 | SC_EXPLOSIONSPIRITS | 爆氣狀態 | |
93 | SC_COMBO | 連續技準備狀態(六合拳) | |
94 | SC_BLADESTOP_WAIT | 真劍百破道狀態(等待觸發狀態) | |
95 | SC_BLADESTOP | 真劍百破道狀態(抓住變黑的狀態) | |
96 | SC_FIREWEAPON | 武器火屬性附加狀態(溫暖的風4級) | |
97 | SC_WATERWEAPON | 武器水屬性附加狀態(溫暖的風3級) | |
98 | SC_WINDWEAPON | 武器風屬性附加狀態(溫暖的風2級) | |
99 | SC_EARTHWEAPON | 武器地屬性附加狀態(溫暖的風1級) | |
100 | SC_VOLCANO | 火元素領域狀態 | |
101 | SC_DELUGE | 水元素領域狀態 | |
102 | SC_VIOLENTGALE | 風元素領域狀態 | |
103 | SC_WATK_ELEMENT | 武器攻擊屬性傷害狀態(例如怒爆) | |
104 | SC_ARMOR | 屬性變化捲軸狀態 | |
105 | SC_ARMOR_ELEMENT_WATER | 盔甲屬性狀態 | |
106 | SC_NOCHAT | 禁言狀態 | |
107 | SC_PROTECTEXP | 養子狀態 | |
108 | SC_AURABLADE | 靈氣劍狀態 | |
109 | SC_PARRYING | 雙劍挌擋狀態 | |
110 | SC_CONCENTRATION | 心神凝聚狀態 | |
111 | SC_TENSIONRELAX | 極速回復狀態 | |
112 | SC_BERSERK | 狂怒之槍狀態 | |
113 | SC_FURY | 尚末使用 | |
114 | SC_GOSPEL | 聖音狀態 | |
115 | SC_ASSUMPTIO | 聖母之祈福狀態 | |
116 | SC_BASILICA | 神聖殿堂狀態 | |
117 | SC_GUILDAURA | 工會技能範圍效果狀態 | |
118 | SC_MAGICPOWER | 魔力增幅狀態 | |
119 | SC_EDP | 致命塗毒狀態 | |
120 | SC_TRUESIGHT | 狙殺瞄準狀態 | |
121 | SC_WINDWALK | 風之步狀態 | |
122 | SC_MELTDOWN | 野蠻兇砍狀態 | |
123 | SC_CARTBOOST | 手推車加速狀態 | |
124 | SC_CHASEWALK | 暗影追蹤狀態 | |
125 | SC_REJECTSWORD | 霸王魂狀態 | |
126 | SC_MARIONETTE | 傀儡師的把戲(施展)狀態 | |
127 | SC_MARIONETTE2 | 傀儡師的把戲(被施展)狀態 | |
128 | SC_CHANGEUNDEAD | 變身不死族狀態 | |
129 | SC_JOINTBEAT | 巧打狀態 | |
130 | SC_MINDBREAKER | 精神撼動狀態 | |
131 | SC_MEMORIZE | 速讀術狀態 | |
132 | SC_FOGWALL | 薄霧牆狀態 | |
133 | SC_SPIDERWEB | 易燃之網狀態 | |
134 | SC_DEVOTION | 犧牲狀態 | |
135 | SC_SACRIFICE | 捨命攻擊狀態 | |
136 | SC_STEELBODY | 金剛不壞狀態 | |
137 | SC_ORCISH | 變成獸人面孔狀態 | |
138 | SC_READYSTORM | 迴旋準備狀態 | |
139 | SC_READYDOWN | 砸踢準備狀態 | |
140 | SC_READYTURN | 踢準備狀態 | |
141 | SC_READYCOUNTER | 還擊踢準備狀態 | |
142 | SC_DODGE | 落法狀態 | |
143 | SC_RUN | 跑步狀態 | |
144 | SC_SHADOWWEAPON | 武器暗屬性附加狀態(溫暖的風6級) | |
145 | SC_ADRENALINE2 | 所有速度激發狀態 | |
146 | SC_GHOSTWEAPON | 武器念屬性附加狀態(溫暖的風5級) | |
147 | SC_KAIZEL | 可立即復活狀態(凱易哲) | |
148 | SC_KAAHI | 受物理傷害消耗SP恢復HP狀態(凱阿希) | |
149 | SC_KAUPE | 物理攻擊迴避一次狀態(凱誣僕) | |
150 | SC_ONEHAND | 單手劍攻擊速度增加狀態 | |
151 | SC_PRESERVE | 自由保護狀態 | |
152 | SC_BATTLEORDERS | 下達戰鬥指令狀態(SID+5) | |
153 | SC_REGENERATION | 復興公會員體力狀態 | |
154 | SC_DOUBLECAST | 雙倍投擲狀態 | |
155 | SC_GRAVITATION | 重力原野狀態 | |
156 | SC_MAXOVERTHRUST | 兇砍最大值狀態 | |
157 | SC_LONGING | 不要拘束我狀態 | |
158 | SC_HERMODE | 海羅默德的手杖狀態 | |
159 | SC_SHRINK | 防禦反彈狀態 | |
160 | SC_SIGHTBLASTER | 火焰衝擊狀態 | |
161 | SC_WINKCHARM | 被拋媚眼狀態 | |
162 | SC_CLOSECONFINE | 緊密的約束施展狀態 | |
163 | SC_CLOSECONFINE2 | 緊密的約束被施展狀態 | |
164 | SC_DANCING | 歌唱舞蹈狀態 | |
165 | SC_ELEMENTALCHANGE | 鎧甲屬性變化狀態 | |
166 | SC_RICHMANKIM | 經驗值倍增狀態 | |
167 | SC_ETERNALCHAOS | 永遠的混沌狀態 | |
168 | SC_DRUMBATTLE | 戰鼓震天狀態 | |
169 | SC_NIBELUNGEN | 尼貝隆根之戒指狀態 | |
170 | SC_ROKISWEIL | 洛奇的悲鳴狀態 | |
171 | SC_INTOABYSS | 觸媒之所狀態 | |
172 | SC_SIEGFRIED | 不死神齊格飛狀態 | |
173 | SC_WHISTLE | 吹口哨狀態 | |
174 | SC_ASSNCROS | 刺客的黃昏狀態 | |
175 | SC_POEMBRAGI | 布萊奇之詩狀態 | |
176 | SC_APPLEIDUN | 伊登的蘋果狀態 | |
177 | SC_MODECHANGE | 魔物行為模式改變狀態 | |
178 | SC_HUMMING | 哼唱之音狀態 | |
179 | SC_DONTFORGETME | 勿忘我狀態 | |
180 | SC_FORTUNE | 女神之吻狀態 | |
181 | SC_SERVICE4U | 為你服務狀態 | |
182 | SC_STOP | 停止狀態 | |
183 | SC_SPURT | 跑步飛奔中的狀態 | |
184 | SC_SPIRIT | 賦予靈魂狀態 | |
185 | SC_COMA | 頻死狀態 | |
186 | SC_INTRAVISION | 看見隱身的狀態(例如陽光的箱子) | |
187 | SC_INCALLSTATUS | 給所有素質加成狀態 | |
188 | SC_INCSTR | STR提升狀態 | |
189 | SC_INCAGI | AGI提升狀態 | |
190 | SC_INCVIT | VIT提升狀態 | |
191 | SC_INCINT | INT提升狀態 | |
192 | SC_INCDEX | DEX提升狀態 | |
193 | SC_INCLUK | LUK提升狀態 | |
194 | SC_INCHIT | 命中提升狀態 | |
195 | SC_INCHITRATE | 命中率提升狀態 | |
196 | SC_INCFLEE | 迴避提升狀態 | |
197 | SC_INCFLEERATE | 迴避率提升狀態 | |
198 | SC_INCMHPRATE | 最大HP倍率提升狀態 | |
199 | SC_INCMSPRATE | 最大SP倍率提升狀態 | |
200 | SC_INCATKRATE | 物理攻擊力倍率提升狀態 | |
201 | SC_INCMATKRATE | 魔法攻擊力倍率提升狀態 | |
202 | SC_INCDEFRATE | 防禦力倍率提升狀態 | |
203 | SC_STRFOOD | 力量料理狀態 | |
204 | SC_AGIFOOD | 敏捷料理狀態 | |
205 | SC_VITFOOD | 體力料理狀態 | |
206 | SC_INTFOOD | 智力料理狀態 | |
207 | SC_DEXFOOD | 靈巧料理狀態 | |
208 | SC_LUKFOOD | 幸運料理狀態 | |
209 | SC_HITFOOD | 命中率提升料理狀態 | |
210 | SC_FLEEFOOD | 迴避率提升料理狀態 | |
211 | SC_BATKFOOD | 基礎ATK提升料理狀態 | |
212 | SC_WATKFOOD | 武器ATK提升料理狀態 | |
213 | SC_MATKFOOD | 魔法攻擊力提升料理狀態 | |
214 | SC_SCRESIST | 異常狀態底抗力倍率狀態 | |
215 | SC_XMAS | 聖誕裝造型狀態 | |
216 | SC_WARM | 加熱器狀態 | |
217 | SC_SUN_COMFORT | 太陽的平安感狀態 | |
218 | SC_MOON_COMFORT | 月亮的平安感狀態 | |
219 | SC_STAR_COMFORT | 星星的平安感狀態 | |
220 | SC_FUSION | 太陽和月亮和星星的融合狀態 | |
221 | SC_SKILLRATE_UP | 技能發動率提升狀態 | |
222 | SC_SKE | 魔物攻擊力X4防禦力%2狀態(艾斯克) | |
223 | SC_KAITE | 魔法反射狀態(凱易特) | |
224 | SC_SWOO | 魔物變小移動降低狀態(艾斯誣) | |
225 | SC_SKA | 艾斯卡狀態 | |
226 | SC_EARTHSCROLL | 快樂的休息狀態 | |
227 | SC_MIRACLE | 太陽與月亮與星星的奇蹟狀態 | |
228 | SC_MADNESSCANCEL | 瘋狂取消狀態 | |
229 | SC_ADJUSTMENT | 終極閃躲狀態 | |
230 | SC_INCREASING | 命中率遞增狀態 | |
231 | SC_GATLINGFEVER | 格林狂熱狀態 | |
232 | SC_TATAMIGAESHI | 榻榻米攻擊狀態 | |
233 | SC_UTSUSEMI | 金蟬脫殼狀態 | |
234 | SC_BUNSINJYUTSU | 幻影分身狀態 | |
235 | SC_KAENSIN | 尚未使用 | |
236 | SC_SUITON | 水遁狀態 | |
237 | SC_NEN | 忍者[念]狀態 | |
238 | SC_KNOWLEDGE | 太陽和月亮和星星的知識狀態(效果是提升最大負重) | |
239 | SC_SMA | 可詠唱艾斯麻狀態 | |
240 | SC_FLING | 投擲硬幣狀態 | |
241 | SC_AVOID | 輕捷移動狀態 | |
242 | SC_CHANGE | 智力變換狀態 | |
243 | SC_BLOODLUST | 血的貪求狀態 | |
244 | SC_FLEET | 橫越速度狀態 | |
245 | SC_SPEED | 緊急迴避狀態 | |
246 | SC_DEFENCE | 聖音狀態狀態 | |
247 | SC_INCASPDRATE | 增加攻速倍率狀態 | |
248 | SC_INCFLEE2 | 提升完全迴避率狀態 | |
249 | SC_JAILED | 監禁狀態 | |
250 | SC_ENCHANTARMS | 武器屬性附加狀態 | |
251 | SC_MAGICALATTACK | 魔耗攻擊狀態 | |
252 | SC_ARMORCHANGE | 巨石外殼狀態 | |
253 | SC_CRITICALWOUND | 致命傷口狀態 | |
254 | SC_MAGICMIRROR | 魔術之鏡狀態 | |
255 | SC_SLOWCAST | 詠唱減緩狀態 | |
256 | SC_SUMMER | 夏天泳裝狀態 | |
257 | SC_EXPBOOST | 基礎經驗倍增狀態 | |
258 | SC_ITEMBOOST | 掉寶率倍增狀態 | |
259 | SC_BOSSMAPINFO | BOSS雷達狀態 | |
260 | SC_LIFEINSURANCE | 免掉啪狀態 | |
261 | SC_INCCRI | 必殺攻擊率提升狀態 | |
262 | //SC_INCDEF | 防禦提升狀態 | |
263 | //SC_INCBASEATK | 基礎攻擊力增加狀態 | |
264 | //SC_FASTCAST | 尚未使用 | |
265 | SC_MDEF_RATE | 動魔法防禦倍率提升狀態 | |
266 | //SC_HPREGEN | 尚未使用 | |
267 | SC_INCHEALRATE | 對恢復補品的效能提升狀態 | |
268 | SC_PNEUMA | 光壁狀態 | |
269 | SC_AUTOTRADE | 離線掛店狀態 | |
270 | SC_KSPROTECTED | 魔物的防搶保護狀態 | |
271 | SC_ARMOR_RESIST | 水、地、火、風元素抵抗率提升狀態 | |
272 | SC_SPCOST_RATE | 減少sp消秏率狀態 | |
273 | SC_COMMONSC_RESIST | 提升異常狀態防禦抵抗率 | |
274 | SC_SEVENWIND | 溫暖的風狀態(不會改變屬性) | |
275 | SC_DEF_RATE | 對物理攻擊的耐性提升狀態 | |
276 | //SC_SPREGEN | 尚未使用(可能是sp恢復提升狀態) | |
277 | SC_WALKSPEED | 移速提升狀態 | |
278 | SC_MERC_FLEEUP | 傭兵迴避提升狀態 | |
279 | SC_MERC_ATKUP | 傭兵攻擊力提升狀態 | |
280 | SC_MERC_HPUP | 傭兵HP增加狀態 | |
281 | SC_MERC_SPUP | 傭兵SP增加狀態 | |
282 | SC_MERC_HITUP | 傭兵命中率提升狀態 | |
283 | SC_MERC_QUICKEN | 傭兵加速武器狀態 | |
284 | 魔物的重生狀態 | ||
285 | 尚未使用(變動施法時間減少狀態) | ||
286 | 尚未使用(浸透勁效果狀態) | ||
287 | 每n秒減少xHP狀態(以前跳跳糖用的) | ||
288 | 尚未使用 | ||
289 | SC_ITEMSCRIPT | 道具腳本SC狀態 | |
290 | SC_S_LIFEPOTION | 小型生命水狀態 | |
291 | SC_L_LIFEPOTION | 中型生命水狀態 | |
292 | SC_JEXPBOOST | JOB職業經驗值倍增狀態 | |
293 | //SC_IGNOREDEF | 無視防禦力狀態 | |
294 | SC_HELLPOWER | 地獄之權威狀態 | |
295 | SC_INVINCIBLE | 無敵開啟狀態 | |
296 | SC_INVINCIBLEOFF | 取消無敵狀態 | |
297 | SC_MANU_ATK | 魔怒克的良機狀態 | |
298 | SC_MANU_DEF | 魔怒克的意志狀態 | |
299 | SC_SPL_ATK | 捕蟲堇妖果醬狀態 | |
300 | SC_SPL_DEF | 魯修拉的蜜醬 | |
301 | SC_MANU_MATK | 魔怒克的信念狀態 | |
302 | SC_SPL_MATK | 獨角飛馬之淚狀態 | |
303 | SC_FOOD_STR_CASH | STR提升料理狀態 | |
304 | SC_FOOD_AGI_CASH | AGI提升料理狀態 | |
305 | SC_FOOD_VIT_CASH | VIT提升料理狀態 | |
306 | SC_FOOD_DEX_CASH | DEX提升料理狀態 | |
307 | SC_FOOD_INT_CASH | INI提升料理狀態 | |
308 | SC_FOOD_LUK_CASH | LUK提升料理狀態 | |
309 | SC_FEAR | 微風恐懼狀態 | |
310 | SC_BURNING | 燃燒狀態 | |
311 | SC_FREEZING | 凍僵狀態 | |
312 | SC_ENCHANTBLADE | 附魔之刃狀態 | |
313 | SC_DEATHBOUND | 死亡反彈狀態 | |
314 | SC_MILLENNIUMSHIELD | 千禧年神盾狀態 | |
315 | SC_CRUSHSTRIKE | 重擊強襲狀態 | |
316 | SC_REFRESH | 恢復狀態 | |
317 | SC_REUSE_REFRESH | 恢復冷卻狀態 | |
318 | SC_GIANTGROWTH | 力量成長狀態 | |
319 | SC_STONEHARDSKIN | 岩石皮膚狀態 | |
320 | SC_VITALITYACTIVATION | 生命激化狀態 | |
321 | SC_STORMBLAST | 風暴衝擊狀態 | |
322 | SC_FIGHTINGSPIRIT | 提升鬥志狀態 | |
323 | SC_ABUNDANCE | 豐足狀態 | |
324 | SC_ADORAMUS | 謳歌狀態 | |
325 | SC_EPICLESIS | 聖靈降臨祈禱狀態 | |
326 | SC_ORATIO | 祈禱文狀態 | |
327 | SC_LAUDAAGNUS | 羔羊歌頌狀態 | |
328 | SC_LAUDARAMUS | 折枝讚頌狀態 | |
329 | SC_RENOVATIO | 淨化狀態 | |
330 | SC_EXPIATIO | 贖罪狀態 | |
331 | SC_DUPLELIGHT | 二道聖光狀態 | |
332 | SC_SECRAMENT | 聖典狀態 | |
333 | SC_WHITEIMPRISON | 白色監獄狀態 | |
334 | SC_MARSHOFABYSS | 深淵沼地狀態 | |
335 | SC_RECOGNIZEDSPELL | 魔法省悟狀態 | |
336 | SC_STASIS | 魔力凍結狀態 | |
337 | SC_SPHERE_1 | 屬性漩渦元素球1狀態 | |
338 | SC_SPHERE_2 | 屬性漩渦元素球2狀態 | |
339 | SC_SPHERE_3 | 屬性漩渦元素球3狀態 | |
340 | SC_SPHERE_4 | 屬性漩渦元素球4狀態 | |
341 | SC_SPHERE_5 | 屬性漩渦元素球5狀態 | |
342 | SC_READING_SB | 尚未使用 | |
343 | SC_FREEZE_SP | 魔法保存狀態 | |
344 | SC_FEARBREEZE | 微風恐懼狀態 | |
345 | SC_ELECTRICSHOCKER | 電擊陷阱狀態 | |
346 | SC_WUGDASH | 疾狼術狀態 | |
347 | SC_BITE | 發動狼咬狀態 | |
348 | SC_CAMOUFLAGE | 偽裝戰術狀態 | |
349 | SC_ACCELERATION | 魔導機甲加速狀態 | |
350 | SC_HOVERING | 懸停狀態 | |
351 | SC_SHAPESHIFT | 形態轉換狀態 | |
352 | SC_INFRAREDSCAN | 紅外線掃瞄狀態 | |
353 | SC_ANALYZE | 解析狀態 | |
354 | SC_MAGNETICFIELD | 磁場狀態 | |
355 | SC_NEUTRALBARRIER | 中性防護罩狀態 | |
356 | SC_NEUTRALBARRIER_MASTER | 中性防護罩(施展)狀態 | |
357 | SC_STEALTHFIELD | 隱形力場狀態 | |
358 | SC_STEALTHFIELD_MASTER | 隱形力場(施展)狀態 | |
359 | SC_OVERHEAT | 極限過熱狀態 | |
360 | SC_OVERHEAT_LIMITPOINT | 極限過熱狀態 | |
361 | SC_VENOMIMPRESS | 毒耐性弱化狀態 | |
362 | SC_POISONINGWEAPON | 劇毒武器狀態 | |
363 | SC_WEAPONBLOCKING | 武器抵禦狀態 | |
364 | SC_CLOAKINGEXCEED | 偽裝強化狀態 | |
365 | SC_HALLUCINATIONWALK | 幻影步狀態 | |
366 | SC_HALLUCINATIONWALK_POSTDELAY | 幻影步延遲狀態 | |
367 | SC_ROLLINGCUTTER | 迴旋刀刃狀態 | |
368 | SC_TOXIN | 麻醉之毒狀態 | |
369 | SC_PARALYSE | 麻痺之毒狀態 | |
370 | SC_VENOMBLEED | 衰弱之毒狀態 | |
371 | SC_MAGICMUSHROOM | 狂笑之毒狀態 | |
372 | SC_DEATHHURT | 污染之毒狀態 | |
373 | SC_PYREXIA | 熱病之毒狀態 | |
374 | SC_OBLIVIONCURSE | 失憶之毒狀態 | |
375 | SC_LEECHESEND | 吸血之毒狀態 | |
376 | SC_REFLECTDAMAGE | 反射傷害狀態 | |
377 | SC_FORCEOFVANGUARD | 先鋒部隊狀態 | |
378 | SC_SHIELDSPELL_HP | 盾咒-防禦力狀態 | |
379 | SC_SHIELDSPELL_SP | 盾咒-魔法防禦力狀態 | |
380 | SC_SHIELDSPELL_ATK | 盾咒-精煉效果狀態 | |
381 | SC_EXEEDBREAK | 強化衝擊狀態 | |
382 | SC_PRESTIGE | 威信狀態 | |
383 | SC_BANDING | 聚集狀態 | |
384 | SC_BANDING_DEFENCE | 聚集狀態(皇家禁衛隊) | |
385 | SC_EARTHDRIVE | 大地毀滅狀態 | |
386 | SC_INSPIRATION | 靈感狀態 | |
387 | SC_SPELLFIST | 魔力拳狀態 | |
388 | SC_CRYSTALIZE | 鑽石星塵狀態 | |
389 | SC_STRIKING | 打擊強化狀態 | |
390 | SC_WARMER | 加熱器狀態 | |
391 | SC_VACUUM_EXTREME | 極限空虛狀態 | |
392 | SC_PROPERTYWALK | 火焰電流步計算步數狀態 | |
393 | SC_SWINGDANCE | 搖擺舞聲唱狀態 | |
394 | SC_SYMPHONYOFLOVER | 愛人的交響曲聲唱狀態 | |
395 | SC_MOONLITSERENADE | 月光小夜曲唱狀態 | |
396 | SC_RUSHWINDMILL | 風車突撃狀態 | |
397 | SC_ECHOSONG | 回音之歌狀態 | |
398 | SC_HARMONIZE | 和聲演奏狀態 | |
399 | SC_VOICEOFSIREN | 塞壬之音狀態 | |
400 | SC_DEEPSLEEP | 沉睡搖籃曲狀態 | |
401 | SC_SIRCLEOFNATURE | 循環的大自然之音狀態 | |
402 | SC_GLOOMYDAY | 羞怯一天的憂鬱狀態 | |
403 | SC_GLOOMYDAY_SK | 會被羞怯一天的憂鬱影響的技能判別狀態 | |
404 | SC_SONGOFMANA | 魔力之歌聲唱狀態 | |
405 | SC_DANCEWITHWUG | 與狼共舞聲唱狀態 | |
406 | SC_SATURDAYNIGHTFEVER | 狂歡週末夜聲唱狀態 | |
407 | SC_LERADSDEW | 雷拉多露水聲唱狀態 | |
408 | SC_MELODYOFSINK | 消沈旋律狀態 | |
409 | SC_BEYONDOFWARCRY | 戰嚎的彼端聲唱狀態 | |
410 | SC_UNLIMITEDHUMMINGVOICE | 無限哼唱聲旋律狀態 | |
411 | SC_SITDOWN_FORCE | 強制坐下狀態 | |
412 | SC_NETHERWORLD | 絕望之歌狀態 | |
413 | SC_CRESCENTELBOW | 破碎柱狀態 | |
414 | SC_CURSEDCIRCLE_ATKER | 咒縛陣_攻擊 | |
415 | SC_CURSEDCIRCLE_TARGET | 咒縛陣_目標 | |
416 | SC_LIGHTNINGWALK | 閃電步狀態 | |
417 | SC_RAISINGDRAGON | 潛龍升天狀態 | |
418 | SC_GT_ENERGYGAIN | 點穴-救狀態 | |
419 | SC_GT_CHANGE | 點穴-反狀態 | |
420 | SC_GT_REVITALIZE | 點穴-活狀態 | |
421 | SC_GN_CARTBOOST | 手推車加速狀態 | |
422 | SC_THORNSTRAP | 荊棘陷阱狀態 | |
423 | SC_BLOODSUCKER | 吸血植物狀態 | |
424 | SC_SMOKEPOWDER | 火焰擴散(煙幕彈)狀態 | |
425 | SC_TEARGAS | 火焰擴散(催淚瓦斯)狀態 | |
426 | SC_MANDRAGORA | 曼陀羅魔花的尖叫狀態 | |
427 | SC_STOMACHACHE | 腹痛狀態 | |
428 | SC_MYSTERIOUS_POWDER | 神秘能量狀態 | |
429 | SC_MELON_BOMB | 哈密瓜炸彈狀態 | |
430 | SC_BANANA_BOMB | 香蕉炸彈狀態 | |
431 | SC_BANANA_BOMB_SITDOWN | 香蕉炸彈坐下效果狀態 | |
432 | SC_SAVAGE_STEAK | 烤小野豬排狀態 | |
433 | SC_COCKTAIL_WARG_BLOOD | 雞尾酒狼血狀態 | |
434 | SC_MINOR_BBQ | 米洛斯燒烤狀態 | |
435 | SC_SIROMA_ICE_TEA | 小雪獸冰茶狀態 | |
436 | SC_DROCERA_HERB_STEAMED | 捕蟲草藥草煎狀態 | |
437 | SC_PUTTI_TAILS_NOODLES | 畢帝特龍尾面狀態 | |
438 | SC_BOOST500 | 攻速倍增%數藥狀態 | |
439 | SC_FULL_SWING_K | 基礎攻擊力增加狀態 | |
440 | SC_MANA_PLUS | 魔力增加狀態(提高魔法攻擊力) | |
441 | SC_MUSTLE_M | 最大hp倍率增加狀態 | |
442 | SC_LIFE_FORCE_F | 最大sp倍率提升狀態 | |
443 | SC_EXTRACT_WHITE_POTION_Z | HP和HP 自然恢復速度增加狀態 | |
444 | SC_VITATA_500 | 投擲藥水SP提升5%、SP自然恢復速度增加20% | |
445 | SC_EXTRACT_SALAMINE_JUICE | 攻速增加濃縮果汁狀態 | |
446 | SC__REPRODUCE | 繁殖狀態 | |
447 | SC__AUTOSHADOWSPELL | 自動魅影念咒狀態 | |
448 | SC__SHADOWFORM | 魅影形態狀態 | |
449 | SC__BODYPAINT | 人體彩繪狀態 | |
450 | SC__INVISIBILITY | 透明術狀態 | |
451 | SC__DEADLYINFECT | 致命感染狀態 | |
452 | SC__ENERVATION | 面具-無力狀態 | |
453 | SC__GROOMY | 面具-憂鬱狀態 | |
454 | SC__IGNORANCE | 面具-無知狀態 | |
455 | SC__LAZINESS | 面具-懶散狀態 | |
456 | SC__UNLUCKY | 面具-不幸狀態 | |
457 | SC__WEAKNESS | 面具-衰弱狀態 | |
458 | SC__STRIPACCESSORY | 移除配件狀態 | |
459 | SC__MANHOLE | 人孔狀態 | |
460 | SC__BLOODYLUST | 血腥慾望狀態 | |
